50Hz
60Hz
Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 231 | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 240 | O | O |
TC300 | 220 | 275 | 240 | trecenti | NTA855-G1A | 264 | O | O |
TC350 | 250 | CCCXII | 280 | 350 | NTA855-G1B | 284 | O | O |
TC350 | 250 | CCCXII | 280 | 350 | NTA855-G2 | 284 | O | O |
TC375 | 275 | 344 | trecenti | 375 | NTA855-G2A | CCCXII | O | O |
TC387 | 280 | 350 | CCCX | 387 | NTA855-G4 | 317 | O | O |
TC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | NTAA855-G7 | 343 | O | O |
TC450 | 330 | 412 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 377 | O | O |
TC350 | 250 | CCCXII | 280 | 350 | M15-G3 | 295 | O | O |
TC375 | 275 | 343 | trecenti | 375 | M15-G4 | 325 | O | O |
TC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | M15-G5 | 343 | O | O |
TC450 | 320 | quadringenti | 360 | 450 | M15-G6 | 370 | O | O |
TC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | M15-G7 | 418 | O | O |
TC562 | 410 | 512 | 450 | 562 | M15-G8 | 458 | O | O |
TC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | KTA19-G2 | 336 | O | O |
TC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | KTA19-G3 | 403 | O | O |
TC562 | quadringenti | quingenti | 450 | 562 | KTA19-G3A | 448 | O | O |
TC562 | quadringenti | quingenti | 450 | 562 | KTA19-G4 | 448 | O | O |
TC631 | 420 | 525 | 505 | DCXXXI | KTAA19-G5 | 470 | O | O |
TC650 | 460 | 575 | 520 | DCCL | KTAA19-G6 | 520 | O | O |
TC650 | 460 | 575 | 520 | DCCL | KTA19-G8 | 520 | O | O |
TC687 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVII | KTAA19-G6A | 550 | O | O |
TC700 | quingenti | DCXXV | 560 | DCC | KT38-G | 560 | O | O |
TC787 | 570 | DCCXII | DCXXX | DCCLXXXVII | KTA38-G1 | DCXXXIV | O | O |
TC787 | 570 | DCCXII | DCXXX | DCCLXXXVII | KTA38-G1B | DCXXXIV | O | O |
TC800 | 580 | DCCXXV | DCXL | DCCC | KT38-GA | DCXLVII | O | O |
TC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | KTA38-G2 | DCCLXIV | O | O |
TC887 | DCXL | DCCC | DCCX | DCCCLXXXVII | KTA38-G2B | DCCXI | O | O |
TC1000 | DCCXXVIII | 910 | DCCC | mille | KTA38-G2A | DCCCXIII | O | O |
TC1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | KTA38-G5 | DCCCLXXX | O | O |
TC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | KTA38-G9 | mille | O | O |
TC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | O | O |
TC1375 | 1020 | 1275 | 1100 | 1375 | KTA50-G12 | 1148 | O | O |
TC1600 | 1100 | 1375 | 1280 | 1600 | KTA50-G12A | 1200 | O | O |
TC1650 | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | 1200 | O | O |
TC1650 | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287 | O | O |
TC1875 | 1340 | 1675 | 1500 | MDCCCLXXV | KTA50-G15X | 1491 | O | O |
TC2062 | 1600 | MM | 1650 | 2062 | KTA50-G16B | MDCCLX | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TC300 | 210 | 254.17574 | 240 | trecenti | QSM11-G1 | 245 | O | O |
TC337 | 240 | trecenti | 270 | 337 | QSM11-G2 | 272 | O | O |
TC338 | 255 | 318 | 271 | 338 | QSM11-G2 | 292 | O | O |
TC375 | 270 | 337 | trecenti | 375 | QSM11-G3 | trecenti | O | O |
TC387 | 280 | 350 | CCCX | 387 | QSM11-G4 | 318 | O | O |
TC400 | 290 | 362 | 320 | quadringenti | QSM11-G5 | 327 | O | O |
TC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | QSM11-G6 | 343 | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 243 | O | O |
TC312 | 220 | 275 | 250 | CCCXII | QSNT-G7 | 261 | O | O |
TC350 | 250 | CCCXII | 280 | 350 | QSNT-G1 | 291 | O | O |
TC387 | 280 | 350 | CCCX | 387 | QSNT-G2 | 321 | O | O |
TC437 | 320 | quadringenti | 350 | 437 | QSNT-G3 | 358 | O | O |
TC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | QSNT-G4X | 407 | O | O |
TC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | M15-G5 | 343 | O | O |
TC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | QSK19-G14 | 402 | O | O |
TC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | QSK19-G13 | 451 | O | O |
TC631 | 460 | 575 | 505 | DCXXXI | QSK19-G12 | 503 | O | O |
TC650 | 470 | 587 | 520 | DCCL | QSK19-G6 | 520 | O | O |
TC712 | 520 | DCCL | 570 | DCCXII | QSK19-G4 | 574 | O | O |
TC750 | 550 | DCLXXXVII | DC | DCCCL | QSK19-G11 | DCVI | O | O |
TC700 | 509 | DCXXXVI | 560 | DCC | QSK19-G31 | 564 | O | O |
TC700 | 509 | DCXXXVI | 560 | DCC | QSK19-G35 | 564 | O | O |
TC750 | 545 | DCCLXXXI | DC | DCCCL | QSK19-G32 | DCVI | O | O |
TC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | QSK19-G33 | DCCLXVIII | O | O |
TC900 | DCLV | DCCCXVIII | DCCXX | 900 | QSK19-G34 | DCCXXIV | O | O |
TC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | QSK38-G8 | DCCLVII | O | O |
TC887 | DCCL | DCCCXII | DCCX | DCCCLXXXVII | QSK38-G7 | DCCV | O | O |
TC1000 | DCCXXVIII | 910 | DCCC | mille | QSK38-G6 | DCCXCI | O | O |
TC1108 | DCCCVI | 1007 | DCCCLXXXVII | 1108 | QSK38-G1 | DCCCLXXVI | O | O |
TC1258 | 915 | 1143 | 1007 | 1258 | QSK38-G2 | 989 | O | O |
TC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1107 | O | O |
TC1275 | 1080 | 1350 | 1020 | 1275 | QSK38-G19 | 1183 | O | O |
TC1000 | DCCXXVII | 908 | DCCC | mille | QSK38-G26 | DCCCXXVI | O | O |
TC1125 | DCCCXVIII | 1022 | 900 | 1125 | QSK38-G27 | 923 | O | O |
TC1250 | 909 | 1136 | mille | 1250 | QSK38-G28 | 1022 | O | O |
TC1400 | 1018 | 1272 | 1120 | 1400 | QSK38-G29 | 1134 | O | O |
TC1540 | 1120 | 1400 | 1232 | MDXL | QSK38-G30 | 1239 | O | O |
TC1675 | 1218 | MDXXII | 1340 | 1675 | QSK38-G31 | 1346 | O | O |
TC1760 | 1300 | 1625 | 1408 | MDCCLX | QSK38-G32 | 1399 | O | O |
TC637 | 450 | 562 | 510 | DCXXXVII | KTA19-G8E | quingenti | O | O |
TC693 | quingenti | DCXXV | 555 | DCXCIII | KTA19-G8A | quingenti | O | O |
TC750 | 545 | DCCLXXXI | DC | DCCCL | KTA19-G9A | DC | O | O |
TC875 | DCCL | DCCCXII | DCC | DCCCLXXV | KTA38-G2E | DCCXV | O | O |
TC1000 | DCCCL | 937 | DCCC | mille | KTA38-G5E | DCCCXXVIII | O | O |
TC1125 | DCCCL | 1062 | 900 | 1125 | KTA38-G7E | 935 | O | O |
TC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | KTA38-G9E | 990 | O | O |
TC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9A | 1100 | O | O |
TC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3E | 1100 | O | O |
TC1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | KTA50-G7E | 1210 | O | O |
TC1625 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | KTA50-G8E | 1320 | O | O |
TC1875 | 1340 | 1675 | 1500 | MDCCCLXXV | KTA50-G15A | 1485 | O | O |
TC2000 | 1500 | MDCCCLXXV | 1600 | MM | KTA50-G16A | 1650 | O | O |
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 220 | O | O |
TC343 | 250 | CCCXII | 275 | 343 | NTA855-G1 | 287 | O | O |
TC375 | 275 | 343 | trecenti | 375 | NTA855-G1B | CCCXIII | O | O |
TC375 | 275 | 343 | trecenti | 375 | NTA855-G2 | CCCXIII | O | O |
TC437 | CCCXV | 393 | 350 | 437 | NTA855-G3 | 358 | O | O |
TC375 | 275 | 343 | trecenti | 375 | M15-G3 | 325 | O | O |
TC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | M15-G4 | 343 | O | O |
TC450 | 330 | 412 | 360 | 450 | M15-G5 | 370 | O | O |
TC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | M15-G6 | 417 | O | O |
TC525 | 380 | 475 | 420 | 525 | M15-G7 | 436 | O | O |
TC562 | 410 | 512 | 450 | 562 | M15-G8 | 458 | O | O |
TC500 | 350 | 437 | quadringenti | quingenti | KTA19-G2 | 392 | O | O |
TC562 | 410 | 512 | 450 | 562 | KTA19-G3 | 463 | O | O |
TC625 | 450 | 562 | quingenti | DCXXV | KTA19-G3A | 507 | O | O |
TC625 | 450 | 562 | quingenti | DCXXV | KTA19-G4 | 507 | O | O |
TC687 | 470 | 587 | 550 | DCLXXXVII | KTAA19-G5 | 533 | O | O |
TC750 | 550 | DCLXXXVII | DC | DCCCL | KTAA19-G6A | DC | O | O |
TC850 | DCXX | DCCXXV | DCCLXXX | DCCCL | KT38-G | DCCLXXIX | O | O |
TC962 | DCC | DCCCLXXV | DCCCLXX | 962 | KTA38-G1 | 768 | O | O |
TC962 | DCC | DCCCLXXV | DCCCLXX | 962 | KTA38-G1B | 768 | O | O |
TC1000 | DCCXXV | 906 | DCCC | mille | KTA38-G2 | DCCCIX | O | O |
TC1037 | DCCCL | 937 | DCCCXXX | 1037 | KTA38-G2B | DCCCXXX | O | O |
TC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | KTA38-G2A | 915 | O | O |
TC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | KTA38-G4 | 1007 | O | O |
TC1312 | 950 | 1187 | 1050 | 1312 | KTA38-G4B | 1080 | O | O |
TC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 1100 | O | O |
TC1575 | 1100 | 1375 | 1260 | MDXXV | KTA50-G3 | 1220 | O | O |
TC1475 | 1130 | 1412 | 1180 | 1475 | KTA50-G12 | 1256 | O | O |
TC1387 | 1220 | MDXXV | 1430 | 1387 | KTA50-G12A | 1347 | O | O |
TC1875 | 1260 | MDXXV | 1500 | MDCCCLXXV | KTA50-G9 | 1383 | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TC350 | 250 | CCCXII | 280 | 350 | QSM11-G1 | 290 | O | O |
TC375 | 270 | 337 | trecenti | 375 | QSM11-G2 | trecenti | O | O |
TC387 | 280 | 350 | CCCX | 387 | QSM11-G2 | 319 | O | O |
TC387 | 280 | 350 | CCCX | 387 | QSM11-G3 | 318 | O | O |
TC400 | 290 | 362 | 320 | quadringenti | QSM11-G4 | 327 | O | O |
TC400 | 290 | 362 | 320 | quadringenti | QSM11-G5 | 327 | O | O |
TC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | QSM11-G6 | 343 | O | O |
TC437 | 320 | quadringenti | 350 | 437 | QSNT-G3 | 358 | O | O |
TC450 | 330 | 412 | 360 | 450 | M15-G5 | 370 | O | O |
TC712 | quingenti | DCXXV | 570 | DCCXII | QSK19-G4 | 559 | O | O |
TC750 | 550 | DCLXXXVII | DC | DCCCL | QSK19-G5 | DCVIII | O | O |
TC812 | 545 | DCCLXXXI | DCCL | DCCCXII | QSK19-G8 | DCVIII | O | O |
TC712 | quingenti | DCXXV | 570 | DCCXII | QSK19-G35 | 559 | O | O |
TC1437 | 960 | 1200 | 1150 | 1437 | QSK38-G5 | 1063 | O | O |
TC1550 | 1100 | 1375 | 1240 | MDCL | QSK38-G4 | 1231 | O | O |