50Hz
60Hz
Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TSC17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 4Z2.3-G11 | 16 | O | O |
TSC16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 4Z2.3-G21 | 16 | O | O |
TSC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4Z2.7-G11 | 22 | O | O |
TSC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4Z2.7-G21 | 22 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z3.0-G11 | 27 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z3.0-G21 | 27 | O | O |
TSC34 | 25 | 31.25 | 27 | 34 | 4Z3.2-G11 | 32 | O | O |
TSC34 | 25 | 31.25 | 27 | 34 | 4Z3.2-G21 | 32 | O | O |
TSC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.2-G11 | 39 | O | O |
TSC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.2-G21 | 39 | O | O |
TSC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT4.1-G21 | 60 | O | O |
TSC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | SC4H95D2 | 62 | O | O |
TSC75 | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 4ZTAA4.1-G21 | 64 | O | O |
TSC88 | 65 | 81.25 | 70 | 88 | 4ZTAA4.1-G22 | 74 | O | O |
TSC96 | 70 | 87.5 | 77 | 96 | SC4H115D2 | 78 | O | O |
TSC116 | 85 | 106.25 | 93 | 116 | SC4H140D2 | 95 | O | O |
TSC131 | 95 | 118.75 | 105 | 131 | SC4H160D2 | 105 | O | O |
TSC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | SC4H180D2 | CXX | O | O |
TSC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | SC7H180D2 | CXX | O | O |
TSC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | SC7H205D2 | 138 | O | O |
TSC188 | 135 | 168.75 | CL | CLXXXVIII | SC7H220D2 | CL | O | O |
TSC194 | 140 | CLXXV | CLV | 194 | SC7H230D2 | CLIV | O | O |
TSC206 | CL | 187.5 | CLXV | 206 | SC7H250D2 | CLXVIII | O | O |
TSC225 | CLXV | 206.25 | CLXXX | 225 | SC8D280D2 | CLXXXV | O | O |
TSC250 | CLXXXV | 231.25 | ducenti | 250 | SC9D310D2 | 208 | O | O |
TSC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 228 | O | O |
TSC300 | 220 | 275 | 240 | trecenti | SC10E380D2 | 255 | O | O |
TSC344 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | SC10E420D2 | 280 | O | O |
TSC344 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | SC12E420D2 | 280 | O | O |
TSC344 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | SC13G420D2 | 280 | O | O |
TSC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | SC10E460D2 | 307 | O | O |
TSC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | SC12E460D2 | 307 | O | O |
TSC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | SC10E480D2 | 323 | O | O |
TSC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | SC12E480D2 | 323 | O | O |
TSC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | SC15G500D2 | 339 | O | O |
TSC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | SC13E500D2 | 339 | O | O |
TSC450 | 330 | 412.5 | 360 | 450 | SC13E550D2 | 368 | O | O |
TSC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | SC25G610D2 | 405 | O | O |
TSC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | SC25G690D2 | 459 | O | O |
TSC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | SC27G755D2 | 505 | O | O |
TSC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | SC25K778D2 | 520 | O | O |
TSC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | SC27G830D2 | 561 | O | O |
TSC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | SC25K855D2 | 572 | O | O |
TSC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | SC27G900D2 | DCII | O | O |
TSC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | SC25K930D2 | DCXXII | O | O |
TSC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | SC25K990D2 | DCCLX | O | O |
TSC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | SC33W990D2 | DCCLX | O | O |
TSC1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | SC33W1150D2 | DCCLXXXII | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TSC11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 3Z1.1-G42 | 10 | O | O |
TSC14 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 3ZT1.1-G42 | 12.8 | O | O |
TSC16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 4Z2.9-G43 | 16 | O | O |
TSC16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 4Z2.9-G430 | 16 | O | O |
TSC16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 3Z1.1-G41 | 16.8 | O | O |
TSC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4Z2.9-G42 | 22 | O | O |
TSC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4Z2.9-G420 | 22 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 3ZT1.1-G41 | 25 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.9-G41 | 27 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.9-G410 | 27 | O | O |
TSC34 | 25 | 31.25 | 27 | 34 | 4Z3.2-G42 | 32 | O | O |
TSC34 | 25 | 31.25 | 27 | 34 | 4Z3.2-G41 | 36 | O | O |
TSC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4ZTAA3.2-G33 | 39 | O | O |
TSC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4ZTAA3.2-G32 | 49 | O | O |
TSC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4HTAA4.3-G31 | 51 | O | O |
TSC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZTAA3.2-G34 | 58 | O | O |
TSC75 | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 4HTAA4.3-G32 | 62 | O | O |
TSC79 | 58 | 72.5 | 63 | 79 | 4ZTAA3.2-G31 | 64 | O | O |
TSC90 | 66 | 82.5 | 72 | 90 | 4ZTAA3.5-G31 | 74 | O | O |
TSC96 | 70 | 87.5 | 77 | 96 | 4HTAA4.3-G33 | 78 | O | O |
TSC116 | 85 | 106.25 | 93 | 116 | 4HTAA4.3-G34 | 95 | O | O |
TSC138 | centum | 125 | 110 | 138 | 4HTAA4.3-G35 | 106 | O | O |
TSC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | 4HTAA4.3-G36 | 125 | O | O |
TSC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | 6HTAA6.5-G31 | 128 | O | O |
TSC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 6HTAA6.5-G32 | 140 | O | O |
TSC188 | 135 | 168.75 | CL | CLXXXVIII | 6HTAA6.5-G35 | CLV | O | O |
TSC206 | CL | 187.5 | CLXV | 206 | 6HTAA6.5-G33 | CLXVIII | O | O |
TSC225 | CLXV | 206.25 | CLXXX | 225 | 6HTAA6.5-G34 | CLXXXVI | O | O |
TSC225 | CLXV | 206.25 | CLXXX | 225 | 6DTAA8.9-G31 | CLXXXV | O | O |
TSC250 | CLXXX | 225 | ducenti | 250 | 6DTAA8.9-G32 | 208 | O | O |
TSC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G33 | 230 | O | O |
TSC300 | 220 | 275 | 240 | trecenti | 6DTAA8.9-G34 | 255 | O | O |
TSC344 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | O | O |
TSC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | O | O |
TSC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | O | O |
TSC438 | 320 | quadringenti | 350 | 438 | 6ETAA12.8-G32 | 360 | O | O |
TSC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | 6ETAA12.8-G31 | 401 | O | O |
TSC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 6ETAA12.8-G310 | 450 | O | O |
TSC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 6KTAA25-G36 | 460 | O | O |
TSC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 6KTAA25-G311 | 460 | O | O |
TSC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 12GTAA27-G34 | 459 | O | O |
TSC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | 6KTAA25-G35 | 520 | O | O |
TSC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | 6KTAA25-G310 | 520 | O | O |
TSC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | 12GTAA27-G33 | 505 | O | O |
TSC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | 6KTAA25-G34 | 572 | O | O |
TSC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | 6KTAA25-G39 | 572 | O | O |
TSC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | 12GTAA27-G32 | 565 | O | O |
TSC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | 6KTAA25-G33 | DCXXII | O | O |
TSC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | 6KTAA25-G38 | DCXXII | O | O |
TSC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | 12GTAA27-G31 | DCXXII | O | O |
TSC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | 6KTAA25-G32 | DCCLXXXV | O | O |
TSC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | 6KTAA25-G37 | DCCLXXII | O | O |
TSC900 | DCCL | 812.5 | DCCXX | 900 | 6KTAA25-G31 | DCCXXVIII | O | O |
TSC1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 6KTAA25-G320 | DCCCXX | O | O |
TSC1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 6WTAA35-G32 | DCCCXVIII | O | O |
TSC1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 6KTAA25-G321 | DCCCLXXX | O | O |
TSC1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 6WTAA35-G31 | DCCCLXXXII | O | O |
TSC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | 6WTAA35-G310 | 1018 | O | O |
TSC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | 6WTAA35-G311 | 1118 | O | O |
TSC1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 6WTAA35-G313 | 1230 | O | O |
TSC1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12KTA58-G36 | 1280 | O | O |
TSC1750 | 1250 | 1562.5 | 1400 | MDCCCL | 12KTA58-G35 | 1420 | O | O |
TSC1925 | 1400 | MDCCCL | MDXL | 1925 | 12KTA58-G34 | MDLX | O | O |
TSC2063 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2063 | 12KTA58-G33 | MDCCXX | O | O |
TSC2200 | 1600 | MM | MDCCLX | MMCC | 12KTA58-G32 | MDCCCL | O | O |
TSC2500 | MDCCC | 2250 | MM | 2500 | 12KTA58-G31 | MMX | O | O |
Norma Emissionis: Sina IV |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TSC18 | 13 | 16.25 | 14.3 | 18 | 3Z1.1-G41 | 16.8 | O | O |
TSC11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 3Z1.1-G42 | 10 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 3ZT1.1-G41 | 25 | O | O |
TSC14 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 3ZT1.1-G42 | 12.8 | O | O |
TSC17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 4Z2.9-G43 | 16 | O | O |
TSC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4Z2.9-G42 | 22 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.9-G41 | 27 | O | O |
TSC17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 4Z2.9-G430 | 16 | O | O |
TSC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4Z2.9-G420 | 22 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.9-G410 | 27 | O | O |
TSC34 | 25 | 31.25 | 27 | 34 | 4Z3.2-G42 | 32 | O | O |
TSC41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 4Z3.2-G41 | 36 | O | O |
TSC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4HTAA4.5-G46 | 51 | O | O |
TSC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4HTAA4.5-G45 | 62 | O | O |
TSC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4HTAA4.5-G44 | 78 | O | O |
TSC113 | 80 | centum | 90 | 113 | 4HTAA4.5-G43 | 95 | O | O |
TSC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | 4HTAA4.5-G42 | 106 | O | O |
TSC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | 4HTAA4.5-G41 | CXX | O | O |
TSC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 6HTAA7.2-G46 | 140 | O | O |
TSC188 | 135 | 168.75 | CL | CLXXXVIII | 6HTAA7.2-G45 | CLV | O | O |
TSC206 | CL | 187.5 | CLXV | 206 | 6HTAA7.2-G44 | CLXVIII | O | O |
TSC225 | CLX | ducenti | CLXXX | 225 | 6DTAA8.9-G41 | CLXXXV | O | O |
TSC250 | CLXXX | 225 | ducenti | 250 | 6DTAA8.9-G42 | 208 | O | O |
TSC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G43 | 230 | O | O |
TSC313 | 220 | 275 | 250 | CCCXIII | 6DTAA8.9-G44 | 255 | O | O |
TSC350 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 6DTAA8.9-G45 | 280 | O | O |
TSC313 | 220 | 275 | 250 | CCCXIII | 6ETAA12.8-G48 | 250 | O | O |
TSC350 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 6ETAA12.8-G47 | 280 | O | O |
TSC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | 6ETAA12.8-G46 | 307 | O | O |
TSC400 | 290 | 362.5 | 320 | quadringenti | 6ETAA12.8-G45 | 320 | O | O |
TSC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | 6ETAA12.8-G44 | 340 | O | O |
TSC450 | 320 | quadringenti | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G43 | 360 | O | O |
TSC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | 6ETAA12.8-G42 | 401 | O | O |
TSC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 6ETAA12.8-G41 | 450 | O | O |
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TSC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4Z2.3-G12 | 21 | O | O |
TSC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.7-G12 | 26 | O | O |
TSC34 | 25 | 31.25 | 27.5 | 34 | 4Z3.0-G12 | 30 | O | O |
TSC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4Z3.2-G12 | 38 | O | O |
TSC48 | 35 | 43.75 | 38 | 48 | 4ZT3.2-G12 | 42 | O | O |
TSC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT3.5-G21 | 60 | O | O |
TSC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4ZT4.1-G21 | 70 | O | O |
TSC88 | 65 | 81.25 | 70 | 88 | 4ZTAA4.1-G21 | 76 | O | O |
TSC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4ZTAA4.1-G31 | 80 | O | O |
TSC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4HT4.3-G21 | 62 | O | O |
TSC75 | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 4HT4.3-G22 | 67 | O | O |
TSC96 | 70 | 87.5 | 77 | 96 | 4HT4.3-G23 | 86 | O | O |
TSC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | 4HTAA4.3-G21 | 105 | O | O |
TSC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | 4HTAA4.3-G23 | CXX | O | O |
TSC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | 4HTAA4.3-G22 | CXX | O | O |
TSC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 6HTAA6.5-G21 | 136 | O | O |
TSC188 | 135 | 168.75 | CL | CLXXXVIII | 6HTAA6.5-G22 | CL | O | O |
TSC225 | CLX | ducenti | CLXXX | 225 | 6HTAA6.5-G23 | CLXXX | O | O |
TSC250 | CLXXX | 225 | ducenti | 250 | 6DTAA8.9-G21 | 205 | O | O |
TSC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G24 | 228 | O | O |
TSC300 | 220 | 275 | 240 | trecenti | 6DTAA8.9-G23 | 255 | O | O |
TSC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 307 | O | O |
TSC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | O | O |
TSC450 | 320 | quadringenti | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G22 | 368 | O | O |
TSC450 | 320 | quadringenti | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TSC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | 6ETAA12.8-G32 | 401 | O | O |
TSC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | 450 | O | O |
TSC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | 6KTAA25-G311 | 520 | O | O |
TSC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | 6KTAA25-G310 | 572 | O | O |
TSC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | 6KTAA25-G39 | DCXXII | O | O |
TSC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | 6KTAA25-G38 | DCXXII | O | O |
TSC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | 6KTAA25-G32.1 | DCCLXXXV | O | O |
TSC900 | DCCLX | DCCCXXV | DCCXX | 900 | 6KTAA25-G31.1 | DCCXXVIII | O | O |
TSC1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 6KTAA25-G320.1 | DCCCXX | O | O |
TSC1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 6KTAA25-G321.1 | DCCCLXXX | O | O |