Generator Diesel Series Cummins
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TC22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 20 | O | O | O |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | O | O | O |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 24 | O | O | O |
TC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 24 | O | O | O |
TC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 24 | O | O | O |
TC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36 | O | O | O |
TC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36 | O | O | O |
TC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O | O |
TC63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O | O |
TC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6BT5.9-G1 | 86 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6BT5.9-G2 | 86 | O | O | O |
TC103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6BT5.9-G1 | 86 | O | O | O |
TC103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6BT5.9-G2 | 86 | O | O | O |
TC110 | 80 | centum | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 96 | O | O | O |
TC125 | 90 | 113 | 99 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 106 | O | O | O |
TC138 | centum | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | CXX | O | O | O |
TC150 | 110 | 138 | 121 | CL | 6BTAA5.9-G2 | CXX | O | O | O |
TC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 6BTAA5.9-G12 | 140 | O | O | O |
TC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 6CTA8.3-G1 | CLXIII | O | O | O |
TC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 6CTA8.3-G2 | CLXIII | O | O | O |
TC200 | 145 | CLXXXI | CLX | ducenti | 6CTA8.3-G1 | CLXIII | O | O | O |
TC200 | 145 | CLXXXI | CLX | ducenti | 6CTA8.3-G2 | CLXIII | O | O | O |
TC220 | CLX | ducenti | CLXXVI | 220 | 6CTAA8.3-G2 | CLXXXIII | O | O | O |
TC250 | CLXXX | 225 | ducenti | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | O | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | O | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | O | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 254 | O | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 246 | O | O | O |
TC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 254 | O | O | O |
TC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 291 | O | O | O |
TC344 | 250 | CCCXIII | 275 | 344 | MTAA11-G3 | CCCX | O | O | O |
TC344 | 250 | CCCXIII | 275 | 344 | NTA855-G1B | 321 | O | O | O |
TC385 | 280 | 20 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 343 | O | O | O |
TC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 351 | O | O | O |
TC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 377 | O | O | O |
TC440 | 320 | quadringenti | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 407 | O | O | O |
TC440 | 320 | quadringenti | 352 | 440 | QSNT-G3 | 392 | O | O | O |
TC500 | 360 | 450 | 396 | quingenti | KTA19-G3 | 448 | O | O | O |
TC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | KTA19-G3A | 504 | O | O | O |
TC550 | quadringenti | 591 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 504 | O | O | O |
TC625 | 450 | 563 | 495 | DCXIX | KTA19-G8 | 575 | O | O | O |
TC660 | 480 | DC | 528 | DCCLX | KTA19-G8 | 575 | O | O | O |
TC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | KTAA19-G6A | DCX | O | O | |
TC715 | 520 | DCCL | 572 | DCCXV | QSK19-G4 | DCXXXIV | O | O | |
TC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | KTA38-G2 | DCCXXXI | O | O | |
TC880 | DCXL | DCCC | DCCIV | DCCCLXXX | KTA38-G2B | DCCLXXXIX | O | O | |
TC1000 | DCCXX | 900 | DCCXCII | 990 | KTA38-G2A | DCCCXCV | O | O | |
TC1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | KTA38-G5 | 970 | O | O | |
TC1250 | 900 | 1125 | 990 | 1250 | KTA38-G9 | 1089 | O | O | |
TC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1227 | O | O | |
TC1375 | mille | 20 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1224 | O | O | |
TC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | KTA50-G8 | 1429 | O | O | |
TC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1429 | O | O | |
TC1875 | 1364 | MDCCV | 1500 | MDCCCLXXV | KTA50-G15 | MDXXXIII | O | O |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 23 | O | O | O |
TC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 30 | O | O | O |
TC39 | 28 | 35 | 31 | 39 | 4B3.9-G12 | 33 | O | O | O |
TC50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 40 | O | O | O |
TC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 60 | O | O | O |
TC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G2 | 67 | O | O | O |
TC100 | 72 | 90 | 79 | centum | 4BTA3.9-G11 | 80 | O | O | O |
TC116 | 84 | 105 | 92 | 116 | 6BT5.9-G2 | centum | O | O | O |
TC138 | centum | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2 | 115 | O | O | O |
TC144 | 105 | 131 | 116 | 144 | 6BTA5.9-G2 | CXX | O | O | O |
TC160 | 116 | 145 | 128 | CLX | 6BTAA5.9-G2 | 132 | O | O | O |
TC176 | 128 | CLX | 141 | CLXXVI | 6BTAA5.9-G12 | CL | O | O | O |
TC206 | CL | CLXXXVIII | CLXV | 206 | 6CTA8.3-G2 | CLXX | O | O | O |
TC220 | CLX | ducenti | CLXXVI | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | O | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | O | O | O |
TC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | O | O | O |
TC314 | 228 | 285 | 251 | 314 | 6LTAA9.5-G3 | 265 | O | O | O |
TC344 | 250 | CCCXIII | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 280 | O | O | O |
TC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | O | O | O |
TC481 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | O | O | O |
TC481 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G4 | quadringenti | O | O | O |
TC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 235 | O | O | O |
TC344 | 250 | CCCXIII | 275 | 344 | NTA855-G1 | 287 | O | O | O |
TC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | CCCXIII | O | O | O |
TC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2 | CCCXIII | O | O | O |
TC440 | 320 | quadringenti | 352 | 440 | NTA855-G3 | 358 | O | O | O |
TC440 | 320 | quadringenti | 352 | 440 | QSNT-G3 | 358 | O | O | O |
TC481 | 350 | 438 | 385 | 481 | KTA19-G2 | 392 | O | O | O |
TC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | KTA19-G3 | 463 | O | O | O |
TC625 | 450 | 563 | 495 | DCXXV | KTA19-G3A | 507 | O | O | O |
TC625 | 450 | 563 | 495 | DCXXV | KTA19-G4 | 507 | O | O | O |
TC646 | 470 | 588 | 517 | DCXLVI | KTAA19-G5 | 533 | O | O | O |
TC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | QSK19-G4 | 559 | O | O | |
TC743 | 540 | DCCLXXV | 594 | DCCXLIII | KTAA19-G6A | 590 | O | O | |
TC756 | 550 | DCLXXXVIII | DCV | DCCCLVI | QSK19-G5 | DCVIII | O | O | |
TC756 | 550 | DCLXXXVIII | DCV | DCCCLVI | QSK19-G8 | DCVIII | O | O | |
TC853 | DCXX | DCCXXV | DCCLXXXII | DCCCLIIII | KT38-G | DCCLXXIX | O | O | |
TC963 | DCC | DCCCLXXV | DCCCLXX | 963 | KTA38-G1 | 768 | O | O | |
TC1000 | DCCXX | 900 | DCCXCII | mille | KTA38-G2 | DCCCIX | O | O | |
TC1031 | DCCCL | 938 | DCCCXXV | 1031 | KTA38-G2B | DCCCXXX | O | O | |
TC1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | KTA38-G2A | 915 | O | O | |
TC1250 | 900 | 1125 | 990 | 1250 | KTA38-G4 | 1007 | O | O | |
TC1320 | 960 | 1200 | 1056 | 1320 | QSK38-G5 | 1063 | O | O | |
TC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 1100 | O | O | |
TC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | KTA50-G3 | 1220 | O | O | |
TC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | QSK38-G4 | 1231 | O | O | |
TC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-G9 | 1384 | O | O |
Proprietates
1. Blocus motoris e ferro fuso mixtura altae firmitatis factus maiorem rigiditatem, minorem vibrationem et minorem strepitum habet;
2. Motor quattuor valvis per cylindrum designatus est ad mixturam aeris et cibus optimizandam;
3. Nonnulli motores systema cibusis PT a Cummins patentatum, cum singulari consilio tutelae contra celeritatem excessivam, adoptant;
4. Nonnullae machinae instrumenta electronica moderandi adhibent, quae potentiam machinae et normas emissionum augere possunt, et sustentationem machinae dirigere.
5. Series Q technologiam ferriviae communis altae pressionis provectam adhibet;
6. Longissima periodus renovationis ad 20000 horas pervenire potest.
7. Rete servitii globalis, servitium commodum.
Stamford (Britannia), Leroy Somer (Gallia) aut Marathon (Civitates Foederatae Americae) praesto sunt.