50Hz
60Hz
Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYB650 | 460 | 575 | 520 | DCCL | 6M33D572E200 | 520 | O | O |
TYB725 | 520 | DCCL | 580 | DCCXXV | 6M33D633E200 | 575 | O | O |
TYB825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | 6M33D670E200 | DCX | O | O |
TYB900 | DCXL | DCCC | DCCXX | 900 | 8M33D800E200 | DCCXXX | O | O |
TYB1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 8M33D890E200 | DCCCXV | O | O |
TYB875 | DCXL | DCCC | DCC | DCCCLXXV | 12M26D792E200 | DCCXX | O | O |
TYB1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 12M26D902E200 | DCCCXX | O | O |
TYB1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 12M26D968E200 | DCCCLXXX | O | O |
TYB1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | 12M33D1108E200 | 1007 | O | O |
TYB1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | O | O |
TYB1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E200 | 1200 | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYB725 | 520 | DCCL | 580 | DCCXXV | 6M33D633E310 | 575 | O | O |
TYB750 | DC | DCCCL | DC | DCCCL | 6M33D725E310 | DCCLXXV | O | O |
TYB875 | DCXL | DCCC | DCC | DCCCLXXV | 8M33D800E310 | DCCXXX | O | O |
TYB1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 8M33D895E310 | DCCCXV | O | O |
TYB1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 8M33D975E310 | DCCCXC | O | O |
TYB1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 12M33D968E310 | DCCCLXXX | O | O |
TYB1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | 12M33D1108E310 | 1007 | O | O |
TYB1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | O | O |
TYB1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E310 | 1200 | O | O |
TYB1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1500E310 | 1350 | O | O |
TYB1750 | 1250 | 1562.5 | 1400 | MDCCCL | 16M33D1530E310 | 1390 | O | O |
TYB1750 | 1250 | 1562.5 | 1400 | MDCCCL | 16M33D1580E310 | 1430 | O | O |
TYB1900 | 1400 | MDCCCL | MDXX | 1900 | 16M33D1680E310 | MDXXX | O | O |
TYB2062 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1680 | O | O |
TYB2250 | 1600 | MM | MDCCC | 2250 | 16M33D1980E310 | MDCCC | O | O |
TYB2250 | 1600 | MM | MDCCC | 2250 | 20M33D2020E310 | MDCCCL | O | O |
TYB2500 | MDCCC | 2250 | MM | 2500 | 20M33D2210E310 | MMX | O | O |
TYB2750 | MM | 2500 | MMCC | 2750 | 12M55D2450E310 | MMCC | O | O |
TYB3000 | MMCC | 2750 | 2400 | tria milia | 12M55D2700E310 | 2420 | O | O |
TYB3125 | 2250 | 2812.5 | 2500 | 3125 | 16M55D2750E310 | 2500 | O | O |
TYB3312 | 2400 | tria milia | 2650 | 3312 | 16M55D2900E310 | 2646 | O | O |
TYB3750 | 2600 | 3250 | tria milia | 3750 | 16M55D3300E310 | 2900 | O | O |
TYB4125 | tria milia | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E310 | 3300 | O | O |
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYB725 | 520 | DCCL | 580 | DCCXXV | 6M33D633E201 | 575 | O | O |
TYB750 | 540 | DCCLXXV | DC | DCCCL | 6M33D670E201 | DCX | O | O |
TYB800 | 580 | DCCXXV | DCXL | DCCC | 6M33D710E201 | DCXLV | O | O |
TYB937 | DCCLXXX | DCCCL | DCCCL | 937 | 8M33D845E201 | DCCLX | O | O |
TYB1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 8M33D909E201 | DCCCXVIII | O | O |
TYB1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 12M26D902E201 | DCCCXX | O | O |
TYB1125 | DCCCXX | 1025 | 900 | 1125 | 12M26D1012E201 | 920 | O | O |
TYB1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1265E201 | 1150 | O | O |
TYB1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E201 | 1200 | O | O |
TYB1562 | 1150 | 1437.5 | 1250 | MDLXII | 12M33D1420E201 | 1290 | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYB825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | 6M33D740E311 | DCCLXX | O | O |
TYB1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 8M33D1012E311 | 910 | O | O |
TYB1900 | 1400 | MDCCCL | MDXX | 1900 | 16M33D1680E311 | MDXXX | O | O |
TYB2062 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2062 | 16M33D1785E311 | 1625 | O | O |
TYB2188 | 1600 | MM | MDCCCL | 2188 | 16M33D1920E311 | MDCCCL | O | O |
TYB2500 | MDCCC | 2250 | MM | 2500 | 20M33D2230E311 | 2027 | O | O |
TYB2750 | MM | 2500 | MMCC | 2750 | 20M33D2460E311 | MMCC | O | O |
TYB3000 | MMCC | 2750 | 2400 | tria milia | 12M55D2700E311 | 2450 | O | O |
TYB3250 | 2400 | tria milia | 2600 | 3250 | 16M55D2960E311 | 2710 | O | O |
TYB3500 | 2600 | 3250 | 2800 | 3500 | 16M55D3150E311 | 2870 | O | O |
TYB3500 | 2600 | 3250 | 2800 | 3500 | 16M55D3350E311 | 2930 | O | O |
TYB4125 | tria milia | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E311 | 3300 | O | O |