Generator Diesel Series MTU
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TM725 | 528 | DCCLX | 581 | DCCXXV | 12V2000G25 | 580 | O | O | |
TM880 | DCXL | DCCC | DCCIV | DCCCLXXX | 12V2000G65 | DCCLXV | O | O | |
TM880 | DCXL | DCCC | DCCIV | DCCCLXXX | 12V2000G45 | DCCLXV | O | O | |
TM1018 | DCCXL | 925 | DCCCXIV | 1018 | 16V2000G25 | DCCCXC | O | O | |
TM1023 | DCCXLIV | 930 | DCCCXVIII | 1023 | 12V2000G85 | DCCCXCV | O | O | |
TM1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 16V2000G65 | 975 | O | O | |
TM1155 | DCCCXL | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
TM1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 18V2000G65 | 1100 | O | O | |
TM1265 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 16V2000G85 | 1115 | O | O | |
TM1502 | 1092 | 1365 | 1201 | MDII | 18V2000G85 | 1310 | O | O | |
TM1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12V4000G23 | 1420 | O | O | |
TM1804 | 1312 | 1640 | 1443 | MDCCCIV | 12V4000G23 | 1420 | O | O | |
TM1870 | 1360 | MDCC | 1496 | MDCCCLXX | 12V4000G43 | MDCL | O | O | |
TM1980 | 1440 | MDCCC | MDCLXXXIV | anno MCMLXXX | 12V4000G63 | MDXXV | O | O | |
TM2200 | 1600 | MM | MDCCLX | MMCC | 12V4000G83 | MDCCXXXVI | O | O | |
TM2255 | 1640 | 2050 | MDCCCIV | 2255 | 16V4000G23 | MDCCXCVIII | O | O | |
TM2420 | MDCCLX | MMCC | 1936 | 2420 | 16V4000G63 | MCMLXV | O | O | |
TM2475 | MDCCC | 2250 | anno MCMLXXX | 2475 | 16V4000G63 | MCMLXV | O | O | |
TM2475 | MDCCC | 2250 | anno MCMLXXX | 2475 | 16V4000G43 | Anno MMXX | O | O | |
TM2750 | MM | 2500 | MMCC | 2750 | 20V4000G23 | MMCC | O | O | |
TM2750 | MM | 2500 | MMCC | 2750 | 16V4000G83 | 2025 | O | O | |
TM3025 | MMCC | 2750 | 2420 | 3025 | 20V4000G63 | 2420 | O | O | |
TM3093 | 2250 | 2813 | 2475 | 3025 | 20V4000G43 | 2550 | O | O | |
TM3438 | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 20V4000G83 | 2800 | O | O | |
TM3850 | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 | 20V4000G83L | 3100 | O | O |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TM880 | DCXL | DCCC | DCCIV | DCCCLXXX | 12V2000G45 | DCCLXV | O | O | |
TM1023 | DCCXLIV | 930 | DCCCXVIII | 1023 | 12V2000G85 | DCCCXCV | O | O | |
TM1155 | DCCCXL | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
TM1155 | DCCCXL | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
TM1265 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 16V2000G85 | 1115 | O | O | |
TM1502 | 1092 | 1365 | 1201 | MDII | 18V2000G85 | 1310 | O | O | |
TM1870 | 1360 | MDCC | 1496 | MDCCCLXX | 12V4000G43 | MDCL | O | O | |
TM2200 | 1600 | MM | MDCCLX | MMCC | 12V4000G83 | MDCCXXXVI | O | O | |
TM2475 | MDCCC | 2250 | anno MCMLXXX | 2475 | 16V4000G43 | Anno MMXX | O | O | |
TM2475 | MDCCC | 2250 | anno MCMLXXX | 2475 | 16V4000G43 | Anno MMXX | O | O | |
TM2750 | MM | 2500 | MMCC | 2750 | 16V4000G83 | 2025 | O | O | |
TM3093 | 2250 | 2813 | 2475 | 3093 | 20V4000G43 | 2550 | O | O | |
TM3438 | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 20V4000G83 | 2800 | O | O | |
TM3850 | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 | 20V4000G83L | 3100 | O | O |
1. Systema administrationis electronicae provectum (MDEC / Adec)
Series 2.1600 et 4000 systema injectionis "common rail" altae pressionis adoptant, series 2000 systema injectionis "pumpae unitatis electronicae" adoptant;
3. Turbocompressor sequentialis provectus et systema circulationis aquae refrigerantis dualis circuli adoptantur.
4. Series 4000 functionem reductionis cylindricae automaticam sub levi onere habet.
5. Designatio structurae modularis, commoda sustentatio
6. Ratio consumptionis cibustibilis et olei inferior est quam alia similia producta, et oeconomia bona est.
7. Excellentes indicia emissionum, severissimas normas emissionum in Europa et Civitatibus Foederatis Americae consequi possunt.
8. Cyclus renovationis longus est, et prima renovatio ad horas 24000 ad horas 30000 pervenire potest.
702 735