Generator Diesel Series Perkins
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 10 | O | O | O |
TP14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 14 | O | O | O |
TP16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | 15 | O | O | O |
TP22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 21 | O | O | O |
TP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 10 | O | O | O |
TP14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 14 | O | O | O |
TP22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 21 | O | O | O |
TP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 31 | O | O | O |
TP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 47 | O | O | O |
TP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 61 | O | O | O |
TP72 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | 66 | O | O | O |
TP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 81 | O | O | O |
TP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1104D-44TG2 | 64 | O | O | O |
TP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 83 | O | O | O |
TP110 | 80 | centum | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 103 | O | O | O |
TP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104D-E44TAG1 | 86 | O | O | O |
TP110 | 80 | centum | 88 | 110 | 1104D-E44TAG2 | 105 | O | O | O |
TP150 | 108 | 135 | 119 | CL | 1106A-70TG1 | 140 | O | O | O |
TP165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 1106A-70TAG2 | CLIV | O | O | O |
TP200 | 144 | CLXXX | 158 | ducenti | 1106A-70TAG3 | CLXXXVI | O | O | O |
TP220 | CLX | ducenti | CLXXVI | 220 | 1106A-70TAG4 | 202 | O | O | O |
TP150 | 114 | 143 | 125 | CL | 1106D-E70TAG2 | CLXXI | O | O | O |
TP165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 1106D-E70TAG3 | CLXXXIV | O | O | O |
TP200 | 144 | CLXXX | CLX | ducenti | 1106D-E70TAG4 | 209 | O | O | O |
TP220 | CLX | ducenti | CLXXVI | 220 | 1206A-E70TTAG1 | 196 | O | O | O |
TP250 | CLXXXIV | 230 | ducenti | 250 | 1206A-E70TTAG2 | 223 | O | O | O |
TP275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | 249 | O | O | O |
TP220 | CLX | ducenti | CLXXVI | 220 | 1206D-E70TTAG1 | 196 | O | O | O |
TP250 | CLXXXIV | 230 | ducenti | 250 | 1206D-E70TTAG2 | 223 | O | O | O |
TP275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | 249 | O | O | O |
TP330 | 240 | trecenti | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 293 | O | O | O |
TP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | CCCV | O | O | O |
TP440 | CCCXX | quadringenti | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 349 | O | O | O |
TP440 | CCCXX | quadringenti | 352 | 440 | 2206D-E13TAG3 | 349 | O | O | O |
TP500 | 364 | 455 | quadringenti | quingenti | 2506C-E15TAG1 | 434 | O | O | O |
TP550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435 | O | O | O |
TP550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 2506D-E15TAG2 | 435 | O | O | O |
TP650 | 473 | 591 | 520 | DCCL | 2806C-E18TAG1A | 514 | O | O | O |
TP660 | 480 | DC | 528 | DCCLX | 2806D-E18TAG1A | 522 | O | O | O |
TP715 | 520 | DCCL | 572 | DCCXV | 2806A-E18TAG2 | 565 | O | O | |
TP825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | 4006-23TAG2A | DCCLXXXII | O | O | |
TP880 | DCXL | DCCC | DCCIV | DCCCLXXX | 4006-23TAG3A | DCCV | O | O | |
TP1000 | DCCXX | 900 | DCCC | mille | 4008TAG1A | DCCLXVII | O | O | |
TP1125 | DCCCXVIII | 1023 | 900 | 1125 | 4008TAG2 | DCCCXCIX | O | O | |
TP1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | 4008-30TAG3 | 1105 | O | O | |
TP1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1113 | O | O | |
TP1500 | 1092 | 1365 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 1207 | O | O | |
TP1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1331 | O | O | |
TP1875 | 1368 | MDCCX | 1500 | MDCCCLXXV | 4012-46TAG3A | 1500 | O | O | |
TP2035 | 1480 | MDCCCL | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | MDXXXVIII | O | O | |
TP2200 | 1600 | MM | MDCCLX | MMCC | 4016TAG2A | MDCCLXVI | O | O | |
TP2035 | 1480 | MDCCCL | 1628 | 2035 | 4016-61TRG1 | MDLVVIII | O | O | |
TP2200 | 1600 | MM | MDCCLX | MMCC | 4016-61TRG2 | MDCCCLXXIV | O | O | |
TP2500 | MDCCC | 2250 | MM | 2500 | 4016-61TRG3 | MCMLXXV | O | O |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TP11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 403D-11G | 11 | O | O | O |
TP16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 403D-15G | 16 | O | O | O |
TP25 | 18 | 23 | 20 | 25 | 404D-22G | 24 | O | O | O |
TP36 | 26 | 33 | 29 | 36 | 404D-22TG | 33 | O | O | O |
TP39 | 28 | 35 | 31 | 39 | 404D-22TAG | 36 | O | O | O |
TP69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 1104D-44TG1 | 64 | O | O | O |
TP83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104D-E44TG1 | 71 | O | O | O |
TP110 | 80 | centum | 88 | 110 | 1104D-E44TAG1 | 98 | O | O | O |
TP125 | 90 | 113 | 99 | 125 | 1204F-E44TTAG2 | 129 | O | O | O |
TP138 | centum | 125 | 110 | 138 | 1104D-E44TAG2 | CXX | O | O | O |
TP165 | CXX | CL | 132 | CLXV | 1106A-70TG1 | CLX | O | O | O |
TP186 | 135 | CLXIX | 149 | CLXXXVI | 1106A-70TAG2 | CLXXVII | O | O | O |
TP186 | 135 | CLXIX | 149 | CLXXXVI | 1106D-E70TAG2 | CLXXI | O | O | O |
TP186 | 135 | CLXIX | 149 | CLXXXVI | 1206F-E70TTAG3 | CLXXXIV | O | O | O |
TP200 | 144 | CLXXX | 158 | ducenti | 1106D-E70TAG3 | CLXXXIV | O | O | O |
TP206 | CL | CLXXXVIII | CLXV | 206 | 1106A-70TAG3 | 206 | O | O | O |
TP250 | CLXXX | 225 | 198 | 250 | 1106D-E70TAG4 | 209 | O | O | O |
TP250 | CLXXX | 225 | 198 | 250 | 1206F-E70TTAG4 | 239 | O | O | O |
TP275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | 1106D-E70TAG5 | 235 | O | O | O |
TP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 1506D-E88TAG5 | 336 | O | O | O |
TP440 | CCCXX | quadringenti | 352 | 440 | 2206A-E13TAG5 | CCCV | O | O | O |
TP440 | CCCXX | quadringenti | 352 | 440 | 2206D-E13TAG2 | 349 | O | O | O |
TP481 | 350 | 438 | 385 | 481 | 2206A-E13TAG6 | CCCV | O | O | O |
TP500 | 360 | 450 | 396 | quingenti | 2206D-E13TAG3 | 381 | O | O | O |
TP550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 2506D-E15TAG1 | 435 | O | O | O |
TP625 | 450 | 563 | 495 | DCXXV | 2506C-E15TAG3 | 495 | O | O | O |
TP688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | 2506C-E15TAG4 | 597 | O | O | |
TP756 | 550 | DCLXXXVIII | DCV | DCCCLVI | 2806C-E18TAG3 | DCLIII | O | O | |
TP825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | 4006-23TAG2A | DCCLXXXII | O | O | |
TP935 | DCCLXXX | DCCCL | DCCXLVIII | 935 | 4006-23TAG3A | DCCCLIX | O | O | |
TP1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | 4008TAG2 | DCCCXCIV | O | O | |
TP1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1113 | O | O | |
TP1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | 4012-46TWG3A | 1321 | O | O | |
TP1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1459 | O | O | |
TP1875 | 1360 | MDCC | 1496 | MDCCCLXXV | 4012-46TAG3A | 1500 | O | O |
proprium:
1. Methodus designandi modularis adhibita est cum structura compacta, oeconomica et potenti et indice emissionum provecto;
2. Sonitus operationis humilis est, quod sumptus mensurarum strepitus minuendi minuit;
3. Instructum instrumento prae calefactionis incipiendi, bonam efficaciam incipiendi ad temperaturam humilem;
4. Idoneum est ad operandum sub condicionibus relative humidis vel altitudinis magnae;
5. Series 1000 et series 2000 technologiam injectionis electronicae, et series 4000 technologiam moderationis electronicae adoptant.
Alternator: Stamford, Leroy Somer, aut Marathon praesto sunt.
DCLXV MCCCXCV