50Hz
60Hz
Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYC22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D20 | 23 | O | O |
TYC32 | 24 | 30 | 26 | 32 | YC4V45Z-D20 | 30 | O | O |
TYC41 | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4V55Z-D20 | 38 | O | O |
TYC22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D20 | 23 | O | O |
TYC32 | 24 | 30 | 26 | 32 | YC4V45Z-D20 | 30 | O | O |
TYC41 | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4V55Z-D20 | 38 | O | O |
TYC41 | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4D60-D21 | 40 | O | O |
TYC41 | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4D60-D25 | 40 | O | O |
TYC69 | 50 | 62 | 55 | 69 | YC4D90Z-D21 | 60 | O | O |
TYC69 | 50 | 62 | 55 | 69 | YC4D90Z-D25 | 60 | O | O |
TYC80 | 60 | 75 | 64 | 80 | YC4A100Z-D20 | 70 | O | O |
TYC112 | 80 | centum | 90 | 112 | YC4A140L-D25 | centum | O | O |
TYC137 | centum | 125 | 110 | 137 | YC4A180L-D20 | CXX | O | O |
TYC137 | centum | 125 | 110 | 137 | YC6B180L-D20 | CXX | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YC6B205L-D20 | 138 | O | O |
TYC187 | 140 | CLXXV | CL | CLXXXVII | YC6A230L-D20 | CLV | O | O |
TYC200 | CL | CLXXXVII | CLX | ducenti | YC6A245L-D21 | CLXV | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 235 | O | O |
TYC350 | 250 | CCCXII | 280 | 350 | YC6MK420L-D20 | 281 | O | O |
TYC412 | trecenti | 375 | 330 | 412 | YC6MJquingentiL-D21 | 334 | O | O |
TYC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | YC6T600L-D22 | 401 | O | O |
TYC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 441 | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | YCD4V33H6-75 | 50 | O | O |
TYC63 | 45 | 56.25 | 50 | 63 | YC4D80-D34 | 53 | O | O |
TYC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | YC4D90-D34 | 60 | O | O |
TYC80 | 60 | 75 | 64 | 80 | YC4D105-D34 | 70 | O | O |
TYC113 | 80 | centum | 90 | 113 | YC4D140-D31 | centum | O | O |
TYC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | YC4D155-D31 | 103 | O | O |
TYC110 | 80 | centum | 88 | 110 | YC4A140-D30 | 95 | O | O |
TYC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | YC4A155-D30 | 103 | O | O |
TYC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | YC4A165-D30 | 110 | O | O |
TYC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | YC4A190-D30 | 125 | O | O |
TYC163 | CXX | CL | 130 | CLXIII | YCD6Q23H8-210 | 140 | O | O |
TYC225 | CLX | ducenti | CLXXX | 225 | YCD6Q33H6-260 | 190 | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YC6A205-D30 | 138 | O | O |
TYC188 | 140 | CLXXV | CL | CLXXXVIII | YC6A230-D30 | CLV | O | O |
TYC200 | CL | 187.5 | CLX | ducenti | YC6A245-D30 | CLXV | O | O |
TYC225 | CLX | ducenti | CLXXX | 225 | YC6A275-D30 | CLXXXV | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YCA08350-D30 | 235 | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YC6MK350-D30 | 235 | O | O |
TYC344 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | YC6MK420-D30 | 281 | O | O |
TYC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | YC6MK450-D30 | 301 | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YC6MJ500-D30 | 334 | O | O |
TYC450 | 320 | quadringenti | 360 | 450 | YC6MJ540-D30 | 365 | O | O |
TYC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | YC6MJ600-D30 | 401 | O | O |
TYC400 | trecenti | 375 | 320 | quadringenti | YC6K500-D31 | 335 | O | O |
TYC425 | 320 | quadringenti | 340 | 425 | YC6K520-D30 | 356 | O | O |
TYC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | YC6K600-D30 | 401 | O | O |
TYC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | YC6T660-D31 | 441 | O | O |
TYC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | YC6TD780-D31 | 520 | O | O |
TYC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | YC6TD840-D31 | 561 | O | O |
TYC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | YC6TD900-D31 | DCV | O | O |
TYC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | YC6TD780-D30 | 520 | O | O |
TYC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | YC6TD840-D30 | 561 | O | O |
TYC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | YC6TD900-D30 | DCV | O | O |
TYC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | YC6TD1000-D30 | DCCLXVIII | O | O |
TYC875 | / | / | DCC | DCCCLXXV | YC6TD1100-D30 | DCCXLI | O | O |
TYC900 | DCCL | 812.5 | DCCXX | 900 | YC6TH1070-D31 | DCCXV | O | O |
TYC1000 | DCCXXX | 912.5 | DCCC | mille | YC6TH1220-D31 | DCCCXV | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC6TH1320-D31 | DCCCLXXX | O | O |
TYC900 | DCCL | 812.5 | DCCXX | 900 | YC6TH1070-D31 | DCCXV | O | O |
TYC1000 | DCCXXX | 912.5 | DCCC | mille | YC6TH1220-D31 | DCCCXV | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC6TH1320-D31 | DCCCLXXX | O | O |
TYC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | YC6C1020-D31 | DCCLXXX | O | O |
TYC888 | DCCL | 812.5 | DCCX | DCCCLXXXVIII | YC6C1070-D31 | DCCXV | O | O |
TYC1000 | DCCXXX | 912.5 | DCCC | mille | YC6C1220-D31 | DCCCXV | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC6C1320-D31 | DCCCLXXX | O | O |
TYC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | YC6C1520-D31 | 1016 | O | O |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC6C1660-D31 | 1110 | O | O |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC6C1660-D30 | 1110 | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC12VTD1350-D30 | 900 | O | O |
TYC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | YC12VTD1500-D30 | mille | O | O |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D30 | 1120 | O | O |
TYC1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1830-D30 | 1220 | O | O |
TYC1625 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC12VTD1350-D30 | 900 | O | O |
TYC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | YC12VTD1500-D30 | mille | O | O |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D30 | 1120 | O | O |
TYC1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1830-D30 | 1220 | O | O |
TYC1625 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | O | O |
TYC1688 | 1200 | 1500 | 1350 | 1688 | YC12VC2070-D31 | 1380 | O | O |
TYC1875 | 1350 | 1687.5 | 1500 | MDCCCLXXV | YC12VC2270-D31 | MDXX | O | O |
TYC2063 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2063 | YC12VC2510-D31 | 1680 | O | O |
TYC2250 | MDCC | 2125 | MDCCC | 2250 | YC12VC2700-D31 | MDCCCV | O | O |
TYC2500 | MDCCC | 2250 | MM | 2500 | YC12VC3000-D30 | 2005 | O | O |
TYC1875 | 1350 | 1687.5 | 1500 | MDCCCLXXV | YC16VTD2270-D30 | MDXX | O | O |
TYC2063 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2063 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | O | O |
TYC1875 | 1350 | 1687.5 | 1500 | MDCCCLXXV | YC16VTD2270-D30 | MDXX | O | O |
TYC2063 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2063 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | O | O |
TYC2250 | 1600 | MM | MDCCC | 2250 | YC16VTD2700-D30 | MDCCCV | O | O |
TYC2500 | MDCCC | 2250 | MM | 2500 | YC16VC3000-D31 | 2005 | O | O |
TYC2750 | MM | 2500 | MMCC | 2750 | YC16VC3300-D31 | 2205 | O | O |
TYC3000 | MMCC | 2750 | 2400 | tria milia | YC16VC3600-D31 | 2405 | O | O |
TYC3250 | 2400 | tria milia | 2600 | 3250 | YC16VC4000-D31 | 2673 | O | O |
TYC3500 | 2500 | 3125 | 2800 | 3500 | YC16VC4200-D30 | 2808 | O | O |
TYC3750 | 2700 | 3375 | tria milia | 3750 | YC16VC4500-D30 | 3010 | O | O |
TYC4125 | tria milia | 3750 | 3300 | 4125 | YC16VC4900-D30 | 3280 | O | O |
Norma Emissionis: Sina IV |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYC22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | YCDV254FHZ-25 | 20 | O | O |
TYC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | YCDV254FHZ-35 | 25 | O | O |
TYC33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | YCDV254FHZ-40 | 30 | O | O |
TYC41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | YCDV254FHZ-50 | 36.8 | O | O |
TYC22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | YCDA2530-D40 | 20 | O | O |
TYC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | YCDA2540-D40 | 25 | O | O |
TYC33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | YCDA2545-D40 | 30 | O | O |
TYC41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | YCDA2555-D40 | 36.8 | O | O |
TYC80 | 60 | 75 | 64 | 80 | YCA05105-D40 | 70 | O | O |
TYC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | YCA05120-D40 | 80 | O | O |
TYC110 | 80 | centum | 88 | 110 | YCA05140-D40 | 95 | O | O |
TYC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | YCA05165-D40 | 110 | O | O |
TYC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | YCA05190-D40 | 125 | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YCA05210-D40 | 140 | O | O |
TYC188 | 140 | CLXXV | CL | CLXXXVIII | YCA08230-D40 | CLV | O | O |
TYC200 | CL | 187.5 | CLX | ducenti | YCA08245-D40 | CLXV | O | O |
TYC225 | CLX | ducenti | CLXXX | 225 | YCA08275-D40 | CLXXXV | O | O |
TYC250 | CLXXXIV | 230 | ducenti | 250 | YCA08315-D40 | 210 | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YCA08350-D40 | 235 | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YCMK10350-D40 | 235 | O | O |
TYC344 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | YCMK10435-D40 | 291 | O | O |
TYC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | YCMK10480-D40 | 320 | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YCMJ12520-D40 | 350 | O | O |
TYC425 | 320 | quadringenti | 340 | 425 | YCMJ12550-D40 | 370 | O | O |
TYC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | YCMJ12600-D40 | 401 | O | O |
Norma emissionis: Sina II |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYC22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D21 | 23 | O | O |
TYC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | YC4V45Z-D21 | 30 | O | O |
TYC41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | YC4V55Z-D21 | 38 | O | O |
TYC22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D21 | 23 | O | O |
TYC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | YC4V45Z-D21 | 30 | O | O |
TYC41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | YC4V55Z-D21 | 38 | O | O |
TYC41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | YC4D65-D20 | 44 | O | O |
TYC63 | 45 | 56.25 | 50 | 63 | YC4D80Z-D20 | 55 | O | O |
TYC75 | 55 | 68.75 | 60 | 75 | YC4D100Z-D20 | 66 | O | O |
TYC100 | 70 | 87.5 | 80 | centum | YC6B130Z-D20 | 88 | O | O |
TYC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | YC6B160Z-D20 | 107 | O | O |
TYC163 | CXX | CL | 130 | CLXIII | YC6B210L-D20 | 140 | O | O |
TYC200 | CL | 187.5 | CLX | ducenti | YC6A245L-D20 | CLXV | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YC6MK360L-D20 | 240 | O | O |
TYC350 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | YC6MK420L-D21 | 281 | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YC6MJ515L-D22 | 346 | O | O |
TYC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | YC6T660L-D21 | 441 | O | O |
Norma emissionis: Sina III |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYC113 | 80 | centum | 90 | 113 | YC4D140-D33 | 95 | O | O |
TYC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | YC4D155-D33 | 103 | O | O |
TYC138 | centum | 125 | 110 | 138 | YC4D180-D33 | CXX | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YC4A205-D32 | 138 | O | O |
TYC200 | CL | 187.5 | CLX | ducenti | YC6A245-D32 | CLXV | O | O |
TYC225 | CLX | ducenti | CLXXX | 225 | YC6A285-D32 | 190 | O | O |
TYC238 | CLXXVI | 220 | 190 | 238 | YC6A305-D32 | 203 | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YC6MK360-D30 | 240 | O | O |
TYC350 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | YC6MK420-D31 | 281 | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YC6MK500-D32 | 335 | O | O |
TYC625 | 450 | 562.5 | quingenti | DCXXV | YC6TD780-D32 | 520 | O | O |
TYC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | YC6TD840-D32 | 561 | O | O |
TYC750 | 550 | 687.5 | DC | DCCCL | YC6TD940-D32 | DCXXVIII | O | O |
TYC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | YC6TD1020-D32 | DCCLXXX | O | O |
TYC900 | DCCL | 812.5 | DCCXX | 900 | YC6TH1070-D33 | DCCXV | O | O |
TYC1000 | DCCXXX | 912.5 | DCCC | mille | YC6TH1220-D33 | DCCCXV | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC6TH1350-D33 | 900 | O | O |
TYC1625 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | YC12VC2170-D33 | 1450 | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC12VTD1350-D32 | 900 | O | O |
TYC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | YC12VTD1500-D32 | mille | O | O |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D32 | 1120 | O | O |
TYC1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1860-D32 | 1240 | O | O |
TYC1625 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | YC12VTD2070-D32 | 1380 | O | O |
TYC1125 | DCCC | mille | 900 | 1125 | YC12VTD1350-D32 | 900 | O | O |
TYC1250 | 900 | 1125 | mille | 1250 | YC12VTD1500-D32 | mille | O | O |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D32 | 1120 | O | O |
TYC1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1860-D32 | 1240 | O | O |
TYC1625 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | YC12VTD2070-D32 | 1380 | O | O |
TYC1875 | 1350 | 1687.5 | 1500 | MDCCCLXXV | YC16VTD2270-D32 | MDXX | O | O |
TYC2063 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2063 | YC16VTD2510-D32 | 1680 | O | O |
TYC2250 | 1600 | MM | MDCCC | 2250 | YC16VTD2700-D32 | MDCCCV | O | O |
Norma Emissionis: Sina IV |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA | POTENTIA PRIMA | Potentia Subsidiaria | Potentia Subsidiaria | MODELLUM MACHINAE | Machina | APERTUM | SONUS IGNIS |
POTENTIA PRIMA |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYC22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | YCDA2530-D42 | 20 | O | O |
TYC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | YCDA2540-D42 | 25 | O | O |
TYC33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | YCDA2545-D42 | 30 | O | O |
TYC41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | YCDA2555-D42 | 36.8 | O | O |
TYC69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | YCA0590-D42 | 60 | O | O |
TYC80 | 60 | 75 | 64 | 80 | YCA05105-D42 | 70 | O | O |
TYC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | YCA05120-D42 | 80 | O | O |
TYC110 | 80 | centum | 88 | 110 | YCA05140-D42 | 95 | O | O |
TYC125 | 90 | 112.5 | centum | 125 | YCA05165-D42 | 110 | O | O |
TYC150 | 110 | 137.5 | CXX | CL | YCA05190-D42 | 125 | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YCA05210-D42 | 140 | O | O |
TYC200 | CL | 187.5 | CLX | ducenti | YCA08245-D42 | CLXV | O | O |
TYC225 | CLX | ducenti | CLXXX | 225 | YCA08285-D42 | 190 | O | O |
TYC250 | CLXXXIV | 230 | ducenti | 250 | YCA08325-D42 | 217 | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YCA08360-D42 | 240 | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YCMK10360-D42 | 240 | O | O |
TYC344 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | YCMK10440-D42 | 295 | O | O |
TYC375 | 280 | 350 | trecenti | 375 | YCMK10500-D42 | 335 | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YCMJ12520-D42 | 350 | O | O |
TYC425 | 320 | quadringenti | 340 | 425 | YCMJ12570-D42 | 380 | O | O |
TYC500 | 360 | 450 | quadringenti | quingenti | YCMJ12620-D42 | 415 | O | O |