Generator Diesel Series Yuchai
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TYC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | YC4D60-D21 | 40 | O | O | O |
TYC50 | 36 | 45 | 40 | 50 | YC4D60-D21 | 40 | O | O | O |
TYC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D90Z-D21 | 60 | O | O | O |
TYC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | YC4A100Z-D20 | 70 | O | O | O |
TYC110 | 80 | centum | 88 | 110 | YC4A140L-D20 | 95 | O | O | O |
TYC138 | centum | 125 | 110 | 138 | YC4A180L-D20 | CXX | O | O | O |
TYC138 | centum | 125 | 110 | 138 | YC6B180L-D20 | CXX | O | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YC6B205L-D20 | 138 | O | O | O |
TYC206 | CL | CLXXXVIII | CLXV | 206 | YC6A245L-D21 | CLXV | O | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 235 | O | O | O |
TYC344 | 250 | CCCXIII | 275 | 344 | YC6MK420L-D20 | 281 | O | O | O |
TYC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | YC6MJ480L-D20 | 321 | O | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YC6MJ500L-D21 | 334 | O | O | O |
TYC440 | 320 | quadringenti | 352 | 440 | YC6T550L-D21 | 368 | O | O | O |
TYC500 | 360 | 450 | 396 | quingenti | YC6T600L-D22 | 401 | O | O | O |
TYC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 441 | O | O | O |
TYC625 | 450 | 563 | 495 | DCXXV | YC6TD780-D31 | 520 | O | O | |
TYC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | YC6TD840-D31 | 561 | O | O | |
TYC756 | 550 | DCLXXXVIII | DCV | DCCCLVI | YC6TD900-D31 | DCV | O | O | |
TYC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | YC6TD1000-D30 | DCCLXVIII | O | O | |
TYC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | YC6C1020-D31 | DCCLXXX | O | O | |
TYC880 | DCXL | DCCC | DCCIV | DCCCLXXX | YC6C1070-D31 | DCCXV | O | O | |
TYC1000 | DCCXX | 900 | DCCXCII | mille | YC6C1220-D31 | DCCCXV | O | O | |
TYC1100 | DCCC | mille | CLX | 1100 | YC6C1320-D31 | DCCCLXXX | O | O | |
TYC1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | YC12VTD1350-D30 | 900 | O | O | |
TYC1250 | 900 | 1125 | ducenti | 1250 | YC6C1520-D31 | 1016 | O | O | |
TYC1250 | 900 | 1125 | 990 | 1250 | YC12VTD1500-D30 | mille | O | O | |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC6C1660-D30 | 1110 | O | O | |
TYC1375 | mille | 1250 | ducenti | 1375 | YC12VTD1680-D30 | 1120 | O | O | |
TYC1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VC1680-D31 | 1120 | O | O | |
TYC1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | YC12VTD1830-D30 | 1220 | O | O | |
TYC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | O | O | |
TYC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VC2070-D31 | 1380 | O | O | |
TYC1875 | 1360 | MDCC | 1496 | MDCCCLXXV | YC12VC2270-D31 | MDXX | O | O | |
TYC2063 | 1500 | MDCCCLXXV | 1650 | 2063 | YC12VC2510-D31 | 1680 | O | O | |
TYC2200 | 1600 | MM | MDCCLX | MMCC | YC12VC2700-D31 | MDCCCV | O | O | |
TYC2500 | MDCCC | 2250 | anno MCMLXXX | 2500 | YC16VC3000-D31 | 2005 | O | O | |
TYC2750 | MM | 2500 | MMCC | 2750 | YC16VC3300-D31 | 2205 | O | O | |
TYC3025 | MMCC | 2750 | 2420 | 3025 | YC16VC3600-D31 | 2405 | O | O |
MODELLUM GENERATORII | POTENTIA PRIMA (KW) | POTENTIA PRIMA (KVA) | Potentia Subsidiaria (KW) | Potentia Subsidiaria (KVA) | MODELLUM MACHINAE | MACHINA AESTIMATUS POTENTIA (KW) | APERTUM | SONUS IGNIS | TRAHENS |
TYC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | YC4D65-D20 | 44 | O | O | O |
TYC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D80Z-D20 | 55 | O | O | O |
TYC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | YC4D100Z-D20 | 66 | O | O | O |
TYC110 | 80 | centum | 88 | 110 | YC6B130Z-D20 | 88 | O | O | O |
TYC125 | 90 | 113 | 99 | 125 | YC6B160Z-D20 | 107 | O | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YC6B210L-D20 | 140 | O | O | O |
TYC206 | CL | CLXXXVIII | CLXV | 206 | YC6A245L-D20 | CLXV | O | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YC6MK360L-D20 | 240 | O | O | O |
TYC344 | 250 | CCCXIII | 275 | 344 | YC6MK420L-D21 | 281 | O | O | O |
TYC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | YC6MJ480L-D21 | 321 | O | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YC6MJ500L-D22 | 335 | O | O | O |
TYC550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | YC6T660L-D21 | 441 | O | O | O |
TYC110 | 80 | centum | 88 | 110 | YC4D140-D33 | 95 | O | O | O |
TYC125 | 90 | 113 | 99 | 125 | YC4D155-D33 | 103 | O | O | O |
TYC150 | 110 | 138 | 121 | CL | YC4D180-D33 | CXX | O | O | O |
TYC165 | CXX | CL | 132 | CLXV | YC4A205-D32 | 138 | O | O | O |
TYC206 | CL | CLXXXVIII | CLXV | 206 | YC6A245-D32 | CLXV | O | O | O |
TYC220 | CLX | ducenti | CLXXVI | 220 | YC6A285-D32 | 190 | O | O | O |
TYC250 | CLXXX | 225 | 198 | 250 | YC6A305-D32 | 203 | O | O | O |
TYC275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | YC6MK360-D30 | 240 | O | O | O |
TYC344 | 250 | CCCXIII | 275 | 344 | YC6MK420-D31 | 281 | O | O | O |
TYC413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | YC6MK500-D32 | 335 | O | O | O |
TYC625 | 450 | 563 | 495 | DCXXV | YC6TD780-D32 | 520 | O | O | O |
TYC688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | YC6TD840-D32 | 561 | O | O | |
TYC756 | 550 | DCLXXXVIII | DCV | DCCCLVI | YC6TD940-D32 | DCXXVIII | O | O | |
TYC825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | YC6TD1020-D32 | DCCLXXX | O | O |
proprium:
1. Quattuor valvulae + technologia supercompressa et interrefrigerata, sufficiens inductio, sufficiens combustio et consumptio cibus humilis.
2. Antlia olei altae pressionis aucta pressionem iniectionis cibustibilis magnam et indicem consumptionis cibustibilis meliorem quam producta domestica eiusdem potentiae habet.
3. Technologia systematis injectionis cibus electronici moderationis commoda habet operationis stabilis, bonae regulationis celeritatis transeuntialis, et capacitatis oneris validae.
4. Blocum machinae et caput cylindri ex ferro fuso integrali mixturae arboreae motoria factae commoda habent voluminis parvi, ponderis levis, magnae firmitatis, et temporis renovationis plus quam 10000 horarum.
5. Ars specialis carbonis abrasionis et autopurgationis Yuchai adhibita est, et consumptio olei lubricantis humilis est.
6. Technologia prae-alimentationis electricae ad vitam utilem machinae augendam adhibetur.
7. Structura unius cylindri et unius operculi, fenestra sustentationis in latere corporis aperitur, quod commodum est ad sustentationem.
8. Perfectam retem servitiorum in mundo habemus ad communem cautionem globalem efficiendam.